產生時間:2026-06-16 05:47:01
788 位人員
| 姓名 | 單位 |
|---|---|
| 000 | 0000 |
| 111 | 基隆區第一小規機 |
| Sl1416 | 奇岩長青 |
| x劉文峰 | 北三區奇岩樂活日照 |
| ˊ陳玉梅 | 美崙團屋 |
| 丁宥藝 | 西湖日照 |
| 任秋美 | 亀山陸光日照小規機 |
| 何 | 居服 |
| 何 麗姮 | 北海居家 |
| 何力行 | 北一區士林小規機 |
| 何夕玉 | 北三區奇岩綜合長期照顧機構-住宿 |
| 何姿蓉 | 基隆區A單位 |
| 何宥靜 | 安馨居家 |
| 何文寧 | 士林靈糧堂花蓮市A單位 |
| 何欣瑤 | 居服 |
| 何湘雲 | 北三區奇岩長青綜合長期照顧機構-日照 |
| 何錦芳 | 奇岩長青住宿 |
| 何錦芳奇岩長青住宿 | 奇岩長青住宿 |
| 何雪遠 | 士林靈糧堂 |
| 何鳳姿 | 福星身障日照中心 |
| 何麗姮 | 北海居家 |
| 余品蓁 | 基隆信義日照 |
| 余婉萍 | 台東區成功多元照顧服務中心 |
| 余婉萍萍 | 台東區成功多元照顧服務中心 |
| 余少帆 | 花蓮美崙團體家屋 |
| 余永欽 | 基隆區第一小規機 |
| 余甯恩 | 士林靈糧堂吉安A單位 |
| 余美蓬 | 瑞光日照 |
| 余美蓮 | 瑞光日照 |
| 侯昀珊 | 花蓮市A單位 |
| 侯玉娟 | 新竹市香山內湖日照中心 |
| 侯美鈴 | 花蓮區居家 |
| 倪孟霞 | 北一區士林小規機 |
| 冉佩茹 | 米倫日照中心 |
| 劉 | 北三區奇岩長青綜合長期照顧機構-日照 |
| 劉 素香 | 復華日照 |
| 劉ˊ錦繡 | 士林日照老人心 |
| 劉佩蓉 | 米崙日照中心 |
| 劉佳諭 | 桃園區家照 |
| 劉俐綺 | 北三區奇岩綜合長期照顧機構-住宿 |
| 劉俐綺俐綺 | 北三區奇岩綜合長期照顧機構-住宿 |
| 劉可芬 | 台北居家 |
| 劉和鑫 | 三重區興穀日照 |
| 劉姵麟 | 基隆區第一小規機 |
| 劉彩雲 | 失智專區 |
| 劉愷庭 | 北二區東湖A單位 |
| 劉敏賢 | 北三區奇岩長青綜合長期照顧機構-日照 |
| 劉文君 | 北1 |
| 劉文峰 | 北三區奇岩樂活日照 |
| 劉昀 | 花蓮居家 |
| 劉映賢 | 北三區奇岩樂活日照 |
| 劉永志 | 花蓮區居家 |
| 劉永沛 | 奇岩失智專區 |
| 劉淑卿 | 基隆區信義日照 |
| 劉珍妃 | 台東區成功多元照顧服務中心 |
| 劉素香 | 復華日照 |
| 劉芃君 | 財務室 |
| 劉芳秀 | 基隆區第一小規機 |
| 劉郁雯 | 花蓮區居家 |
| 劉錦秀 | 士林老人日照心 |
| 劉鴻俊 | 吉安A單位 |
| 卓依柔 | 士林靈糧堂社區老人照顧服務 |
| 卓愷歆 | 北二區三芝小規機 |
| 古佩玉 | 花蓮區居家 |
| 古琬琳 | 吉安a級單位 |
| 台北居家 | 台北居家 |
| 吳 | 老人保護中心 |
| 吳 曙卉 | 安馨居家 |
| 吳亞芳 | 台東區成功小規機 |
| 吳健義 | 北二區西湖A單位 |
| 吳姿瑩 | 新竹香山內湖日照中心 |
| 吳宗軒 | 總會 |
| 吳宜君 | 社團法人中華民國士林靈糧堂社會服務協會 |
| 吳家勳 | 失智專區 |
| 吳弈臻 | 北市老人保護中心 |
| 吳慎毅 | 米崙小規機 |
| 吳承勳 | 身障自立 |
| 吳振瑋 | 三芝綜合長照機構 |
| 吳春葉 | 花蓮區居家 |
| 吳曙卉 | 安馨居家 |
| 吳永信 | 北二區西湖A單位 |
| 吳燦鈞 | 三芝小規機 |
| 吳玟誼 | 北市老人保護中心 |
| 吳玥霞 | 基隆第二日間照顧中心 |
| 吳瑞英 | 台東區成功多元照顧服務中心 |
| 吳瑪琍 | 士林靈糧堂 西湖日照中心 |
| 吳芊慧 | 台北居家 |
| 吳芸杉 | 台東成功多元照顧中心 |
| 吳莉娜 | 失智專區 |
| 吳莉娟 | 居服員 |
| 吳蓁華 | 北三區北投A單位 |
| 吳蓉璧 | 北二區內湖小規機 |
| 吳裴文 | 失智專區 |
| 吳遠忠 | 基隆區第一小規機 |
| 吳酈芳 | 西湖 |
| 吳雨樺 | 奇岩長青 |
| 呂曉雯 | 台東區成功居家服務 |
| 呂芝庭 | 龜山小規機 |
| 呂莛榕 | 失智專區 |
| 呂靜燕 | 北一區台北居家 |
| 呂靜靜 | 北一區士林A單位 |
| 周嘉萱 | 老人保護中心 |
| 周子玉 | 石門日照 |
| 周嵩洋 | 奇岩失智專區 |
| 周政瑋 | 基一小規機 |
| 周春玉 | 基隆區七堵團屋 |
| 周榮華 | 東里日照 |
| 周欣穎 | 北一區新生日照 |
| 周泰熙 | 北二區西湖日照 |
| 周泰興 | 行管處 |
| 周郁恩 | 吉安A |
| 周靖茹 | 三芝小規機 |
| 唐紋靖 | 北一區臺北居家 |
| 嚴介廷 | 安馨居家 |
| 嚴香昀 | 福星身障日照中心 |
| 奇岩 | 北三區奇岩樂活日照 |
| 奇岩大樓 | 北三區奇岩樂活日照 |
| 姐陳紅縈 | 多元照顧服務中心 |
| 姚沛瑜 | 新北區三重興穀小規機 |
| 姜素鈺 | 北二區西湖A單位 |
| 姜靜芝 | 龜山陸光小規機 |
| 孟麗華 | 興穀日照 |
| 孟麗華/ | 興穀日照 |
| 宋懿珍 | 花蓮區吉安日照 |
| 尤雅卉 | 花蓮市A單位 |
| 巫瑋琪 | 社區整合型服務中心<士林靈糧堂社會福利協會>基隆 |
| 平恵欣 | 基隆區信義日照 |
| 平惠欣 | 基隆區信義日照 |
| 康嘉倫 | 基隆區第一小規機 |
| 廖億桓 | 新苗區新竹市A單位 |
| 廖基良 | 台北居家 |
| 廖宜蘋 | 奇岩失智專區 |
| 廖寶蘭 | 北二區三芝小規機 |
| 廖崇軒 | 北三區奇岩綜合長期照顧機構-住宿 |
| 廖建穎 | 三芝小規機 |
| 廖燕琴 | 北一區臺北居家 |
| 廖素敏 | 新竹內湖日照中心 |
| 廖美雲 | 士林日照中心 |
| 廖翊桓 | 新苗區新竹市A單位 |
| 廖翊還 | 新苗區新竹市A單位 |
| 張中禮 | 北投老人服務中心 |
| 張以理 | 花蓮安馨居家機構 |
| 張博媛 | 老人保護中心 |
| 張印和 | 北二區三芝小規機 |
| 張又尹 | 三灣小規機 |
| 張哲彰 | 福星身障日照中心 |
| 張哲睿 | 北一區臺北居家 |
| 張天慈 | 三芝小規機 |
| 張妙薇 | 米崙小規機 |
| 張宇凡 | 北市老人保護中心 |
| 張家安 | 總會 |
| 張家瑜 | 北三區奇岩樂活日照 |
| 張小 艷 | 失 |
| 張小 艷 | 失智專區 |
| 張小艷 | 失智專區 |
| 張幼琴 | 北一區臺北居家 |
| 張愉珠 | 基隆A單位 |
| 張慧怡 | 台東區成功居家服務 |
| 張文琍 | 士林小機能 |
| 張文迪 | 基隆市A級單位 |
| 張晉瑋 | 老人保護中心 |
| 張景揚 | 北一區士林小規機 |
| 張智熙 | 北二區新北家照 |
| 張正忠 | 北二區西湖日照 |
| 張毓芳 | 家庭暴力防治 |
| 張淑娟 | 台北居家 |
| 張淑淑玲 | 新竹香山內湖日照 |
| 張淑玲 | 新竹香山內湖日照 |
| 張玉璉 | 台東區成功居家服務 |
| 張玉蓮 | 台東區成功居家服務 |
| 張珺媁 | 基隆區信義日照 |
| 張秀祺 | 北三區奇岩長青綜合長期照顧機構-日照 |
| 張簡淑惠 | 基隆居家 |
| 張素珠 | 北二區西湖日照 |
| 張紹恩 | 花蓮A單位 |
| 張美慧 | 北二區西湖A單位 |
| 張羽萱 | 士林A單位 |
| 張耀聰 | 基隆區信義日照 |
| 張育元 | 北二區瑞光小規機 |
| 張育民 | 三重興穀 |
| 張詠舜 | 奇岩長青住宿長照機構 |
| 張鈺家 | 北三區奇岩長青綜合長期照顧機構-日照 |
| 張靜 梅 | 台東區成功居家服務 |
| 張靜梅 | 台東區成功居家服務 |
| 張麗君 | 基隆區信義日照 |
| 彭 | 新竹市內湖日照中心 |
| 彭于庭 | 新竹A單位 |
| 彭云亭 | 總會 |
| 彭元 | 新竹市內湖日照中心 |
| 彭元佑 | 香山內湖日照中心 |
| 彭月娥 | 台北居家 |
| 彭苡樺 | 桃園區認知休憩站 |
| 彭雪鳳 | 花蓮區居家 |
| 彭馨慧 | 失智專區 |
| 徐 | 北三區奇岩長青綜合長期照顧機構-日照 |
| 徐國雄 | 三灣日照 |
| 徐子甯 | 新生日照中心 |
| 徐志良 | 台北居家 |
| 徐昕慈 | 北一區臺北居家 |
| 徐智良 | 台北居家 |
| 徐榕鎂 | 失智專區 |
| 徐淑芬 | 台東縣私立成功綜合長照機構 |
| 徐紫玫 | 奇岩樂活日照 |
| 徐翌雯 | 台東區成功多元照顧服務中心 |
| 徐麗蓉 | 桃園區獨老服務 |
| 我 | 北三區奇岩綜合長期照顧機構-住宿 |
| 戴天心 | 基隆區第一小規機 |
| 施志鴻 | 北投奇岩日照 |
| 施懃慎 | 北二區三芝小規機 |
| 施柏瑋 | 興穀日照中心 |
| 曹其祥 | 瑞光小規機 |
| 曹瑟琴 | 北二區三芝小規機 |
| 曹祐銓 | 奇岩樂活日照中心 |
| 曹育嫻 | 新竹A |
| 曾俊明 | 基一小規機 |
| 曾子嘉 | 身障自立 |
| 曾子擎 | 福星身障日照中心 |
| 曾惠菁 | 北一區七張團屋 |
| 曾慧菁 | 北三區奇岩綜合長期照顧機構-住宿 |
| 曾昭偉 | 米崙日照中心 |
| 曾椲珽 | 三芝 石門區社區整合照顧中心(A) |
| 曾玲華 | 失智專區 |
| 曾琡茜 | 竹北家照 |
| 曾秀梅 | 台東區成功團體家屋 |
| 曾秀梅ˊ | 台東區成功小規機 |
| 曾聖祥 | 失智專區 |
| 曾虹綺 | 竹北共融家照 |
| 曾馨儀 | 七張團體家屋 |
| 朱 春 英 | 1367 |
| 朱 春 英英 | 台 北 居 家 |
| 朱 春英 | 台北居家 |
| 朱倢孺 | 成功A單位 |
| 朱春英 | 安馨 居家 |
| 朱祐辰 | 三芝小規機 |
| 李 珈 妤 | 石門日照 |
| 李 珈妤 | 石門日照 |
| 李 金 滿 | 三重興穀日照中心 |
| 李亭薇 | 北三區奇岩綜合長期照顧機構-住宿 |
| 李佩貞 | 米崙日照中心 |
| 李佳郿 | 北一區臺北居家 |
| 李依靈 | 北一區士林小規機 |
| 李冠宏 | 新北市綜合長照機構(小規模多機能) |
| 李品誼 | 桃園區龜山小規機 |
| 李子璇 | 失智專區 |
| 李家興 | 七堵團屋 |
| 李岱融 | 內湖日照 |
| 李建峰 | 失智專區 |
| 李慧娟 | 北一區臺北居家 |
| 李懿潔 | 老人保護 |
| 李明穎 | 台東區成功多元照顧服務中心 |
| 李春明 | 台東區成功多元照顧服務中心 |
| 李欣諭 | 台東區成功居家服務 |
| 李淑娟 | 失智專區 |
| 李湘英 | 北一區臺北居家 |
| 李湘英0761 | 北一區台北北區家照 |
| 李玉貞 | 基隆居家 |
| 李珈妤 | 石門日照 |
| 李羽柔 | 北一區台北北區家照 |
| 李翠英 | 石門日照 |
| 李豐真 | 日照中心 |
| 李金滿 | 三重興國日照中心 |
| 李鈞煜 | 桃園區獨老服務 |
| 李雅蘭 | 花蓮區吉安日照 |
| 李雪嬌 | 奇岩樂活日照 |
| 李雪礄 | 奇岩樂活日照中心 |
| 杜佳蕙 | 台北居家 |
| 杜依靜 | 西湖日照老人中心 |
| 杜家慶 | 基隆區第二小規機 |
| 杜沛庭 | 花蓮區A單位 |
| 杜珍珠 | 花蓮區A單位 |
| 杜育花 | 成功團體家屋 |
| 林世華 | 桃園區家照 |
| 林中虎 | 北一區臺北居家 |
| 林于倫 | 成功小機規 |
| 林亭安 | 花蓮米崙小規機 |
| 林佳懿 | 七堵團屋 |
| 林佳蓉 | 奇岩失智專區 |
| 林信君 | 米崙小規機 |
| 林冠杰 | 新北區三重興穀小規機 |
| 林卉榛 | 台東縣立私立成功綜合長照機構 |
| 林國祥 | 台北居家 |
| 林國雄 | 西湖日照 |
| 林奕鋒 | 石門日照 |
| 林威志 | 居家長照 |
| 林宗翰 | 桃園區獨老服務 |
| 林宜靜 | 吉安A |
| 林家羽 | 新北市三重興穀社區長照機構 |
| 林岳儀 | 北一區士林小規機 |
| 林巧雯 | 基隆居家 |
| 林希音 | 失智專區 |
| 林怡秀 | 北一區士林A單位 |
| 林怡蓉 | 桃園獨老服務 |
| 林惠珠 | 基隆區居家 |
| 林惠瑾 | 北一區臺北居家 |
| 林惠美 | 北一區臺北居家 |
| 林慧如 | 北一區臺北居家 |
| 林慧娥 | 基一小規機 |
| 林慧琪 | 吉安A單位 |
| 林昀蓉 | 老人保護 |
| 林明義 | 東里日照 |
| 林晏妃 | 台東區成功小規機 |
| 林暘紘 | 花蓮市A單位 |
| 林會餓 | 基一小規機 |
| 林枝翠 | 安馨居家 |
| 林桂花 | 安馨居家 |
| 林楷恩 | 北一區七張團屋 |
| 林欣慧 | 花蓮區吉安日照 |
| 林淇文 | 三重興穀小規機 |
| 林瀟清 | 基隆區第一小規機 |
| 林煜棖 | 花蓮區居家 |
| 林珮綺 | 花蓮縣社區整合型服務中心(花蓮市A級單位) |
| 林瑄玲 | 居家服務 |
| 林瑞婷 | 花蓮區居家 |
| 林璽玲 | |
| 林璽美 | 石門日照 |
| 林筱萱 | 花蓮安馨居家 |
| 林美智 | 台北居家 |
| 林群榕 | 台北居家 |
| 林芷姸 | 西湖A級單位 |
| 林莉雯 | 花蓮市A單位 |
| 林菁萍 | 新竹市A單位 |
| 林蓺芸 | 社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會新竹A |
| 林衍志 | 三芝小規機 |
| 林進雄 | 台東區成功多元照顧服務中心 |
| 林進雄進雄 | 台東區成功多元照顧服務中心 |
| 林雅婷 | 社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會附設新北市私立三芝綜合長照機構 |
| 林霂恩 | 台北居服 |
| 林馨怡 | 成功小規機 |
| 柯倩雯 | 桃園區獨老服務 |
| 柯志溢 | 石門日照 |
| 柯惠蓮 | 復華日照 |
| 柯慧蓮 | 復華日照 |
| 柯蔡秀茹 | 台東區成功A級單位 |
| 柯韋辰 | 基隆區A單位 |
| 柯麗虹 | 台北居家 |
| 梁敬學 | 北二區三芝小規機 |
| 梁秦蓁 | 桃園區獨老服務 |
| 梁素芬 | 三芝小規機 |
| 梁群鈺 | 新竹市內湖日照 |
| 梁郭美庭 | 花蓮安馨居家 |
| 梅秀珍 | 台北居服 |
| 楊健一 | 北三區奇岩綜合長期照顧機構-住宿 |
| 楊凱丞 | 老人保護服務方案 |
| 楊哲銘 | 福星身障日照 |
| 楊國鳳 | 成功小規機 |
| 楊崇仁 | 靈糧堂 |
| 楊巧如 | 北一區士林A單位 |
| 楊希真 | 台東縣私立成功綜合長照機構 |
| 楊希真真 | 台東縣私立成功綜合長照機構 |
| 楊怡德 | 北一區臺北居家 |
| 楊文欣 | 士林老人服務中心 |
| 楊曉雲 | 北海a單位 |
| 楊泰家 | 北一區臺北居家 |
| 楊涔靖 | 西湖日照 |
| 楊淑芬 | 基隆區居家 |
| 楊淑貞 | 奇岩失智專區 |
| 楊潔如 | 西湖日照 |
| 楊玉琦 | 花蓮區居家 |
| 楊琇聿 | 士林老人福利服務中心 |
| 楊素儀 | 基二小規機 |
| 楊薏霞 | 西湖日照中心 |
| 楊薏霞ㄧˋ | 西湖日照 |
| 楊麗雅 | 北海居家 |
| 樓低華 | 花蓮區美崙團屋 |
| 樓定華 | 花蓮區美崙團屋 |
| 段美蓮 | 美常國屋 |
| 江思佩 | 新北市私立石門社區長照機構 |
| 江玥樺 | 復華社區長照機構 |
| 江琳 | 富里日間照顧 |
| 江瑋祥 | 三芝綜合長照機構 |
| 江霞 | 奇岩樂活日照 |
| 江霞 奇 | 奇岩樂活日照中心 |
| 江露 | 奇岩樂活日照、 |
| 沈子芯 | 台東區成功居家服務 |
| 沈霞 | 北三區奇岩綜合長期照顧機構-住宿 |
| 沙文瑤 | 安馨居家服務公司 |
| 洪仁邦 | 花蓮居家 |
| 洪培山 | 芝山日照 |
| 洪志華 | 龜山日照 |
| 洪志華˙ | 龜山日照 |
| 洪怡真 | 失智專區 |
| 洪惠麗 | 北二區西湖A單位 |
| 洪淑儀 | 北三區北投老服 |
| 洪聖茹 | 北三區奇岩綜合長期照顧機構-住宿 |
| 洪詠寧 | 北二區西湖A單位 |
| 涂燕 平 | 文山文聖日 照 中心 |
| 涂燕萍 | 文山文聖日照 |
| 涂耀娟 | 基隆區第一小規機 |
| 温思箴 | 美崙團屋 |
| 温怡然 | 花蓮區居家 |
| 温苡辰 | 士林林糧堂新北家照 |
| 測試 | 測試 |
| 游大鈞 | 北一區台北北區家照 |
| 游彩羚 | 北一區臺北居家 |
| 游淑雯 | 北一區臺北居家 |
| 湯薇媗 | 花蓮市A單位 |
| 潘伶伃 | 台北居家 |
| 潘夏文 | 失智專區 |
| 潘彥君 | 三芝居家 |
| 潘恩哲 | 花蓮區美崙團屋 |
| 潘慧雪 | 花蓮區居家 |
| 潘慧雪雪 | 花蓮區居家 |
| 潘欣怡 | 花蓮區居家 |
| 潘玉 華 | 士林日照中心 |
| 潘玉娟 | 花蓮區居家 |
| 潘玉華 | 士林長照中心 |
| 潘紫盺 | 失智專區 |
| 潘莉樺 | 士林A |
| 潘雅鈴 | 台北居家 |
| 王俐蓉 | 失智專區 |
| 王健仲 | 失智專區 |
| 王品臻 | 失智專區 |
| 王嘉苡 | 奇岩樂活日照 |
| 王均儀 | 桃園區蘆竹興仁小規機 |
| 王奇蓁 | 士林老人日照中心 |
| 王姿文 | 失智專區 |
| 王宥穎 | 台北居家 |
| 王寶惜 | 北二區西湖日照 |
| 王寶惜惜 | 北二區西湖日照 |
| 王小妹 | 安馨居家南區 |
| 王彤薇 | 北三區奇岩綜合長期照顧機構-住宿 |
| 王怡婷 | 奇岩樂活日照中心 |
| 王怡文 | 北一區臺北居家 |
| 王悅心 | 西湖A單位 |
| 王敏瑛 | 台北居家 |
| 王春蘭 | 北一區士林小規機 |
| 王柔 | 花蓮區A單位 |
| 王榮 | 基二小規機 |
| 王欣婷 | 吉安A單位 |
| 王淑珊 | 台東區成功居家服務 |
| 王玉芳 | 北一區臺北居家 |
| 王琳雅 | 東里日照 |
| 王盈諠 | 花蓮吉安A |
| 王秀如 | 台北居家 |
| 王竣弘 | 花蓮市A單位 |
| 王美英 | 台北居家 |
| 王羿文 | 家庭照顧者支持服務 |
| 王萱 | 米崙小規機 |
| 王蓮恩 | 北二區三芝小規機 |
| 王陶芬 | 奇岩住宿專區 |
| 王靖 | 三芝小規機 |
| 王靖淮 | 北一區士林小規機 |
| 王靜瑩 | 北海居家 |
| 王麗堤 | 花蓮米崙小規機 |
| 王麗嬌 | 基隆區居家 |
| 王麗玉 | 香山內湖日照中心 |
| 王麗珍 | 奇岩失智專區 |
| 王麗蓉 | 北二區三芝小規機 |
| 王麗蓉˙ | 北二區三芝小規機 |
| 王麗雯 | 北二區新北市北海居家 |
| 田玉妹 | 東里日照 |
| 田雅如 | 失智專區 |
| 白芷寧 | 失智專區 |
| 皮遠揆 | 北三區奇岩綜合長期照顧機構-住宿 |
| 盧怡彤 | 北三區奇岩綜合長期照顧機構-住宿 |
| 石秋菊 | 台東區成功家照 |
| 秀梅 | 台東區成功小規機 |
| 程于芬 | 北一區台北北區家照 |
| 程克定 | 奇岩樂活日照 |
| 童雅筠 | 北二區新北家照 |
| 管定邦 | 北一區士林小規機 |
| 管廷芳 | 北二區西湖A單位 |
| 簡妏育 | 北一區士林A單位 |
| 簡家卉 | 奇岩住宿專區 |
| 簡宿秀玲 | 奇岩樂活日照 |
| 簡小筑 | 北二區西湖日照 |
| 簡歷月 | 北三區奇岩長青綜合長期照顧機構-日照 |
| 簡浩宇 | 北二區新北市北海居家 |
| 簡秀玲 | 奇岩樂活日照 |
| 簡秀鈺 | 東里日照 |
| 簡萬福 | 北二區三芝小規機 |
| 簡辰羽 | 新苗區新竹市A單位 |
| 簡辰羽羽 | 新苗區新竹市A單位 |
| 簡麗月 | 北三區奇岩長青綜合長期照顧機構-日照 |
| 糜自強 | 西湖日照 |
| 羅喬玟 | 福星身障日照中心 |
| 羅彗甄 | 三芝綜合長照機構 |
| 羅槿又 | 台北居家 |
| 翁千晴 | 西湖日照 |
| 翁庭薰 | 台北居家 |
| 翁秀媛 | 身心障礙者自立生活 |
| 翁薐鈞 | 北三區奇岩綜合長期照顧機構-住宿 |
| 胡嘉淮 | 龜山陸光社區長照機構 |
| 胡嘉玲 | 北二區內湖小規機 |
| 胡桂美 | 美崙團屋 |
| 胡雅芳 | 北投老服 |
| 臣王秉薇 | 湧泉小家 |
| 范千芝 | 竹北共榮家照 |
| 范韋凡 | 桃園市獨老關懷服務 |
| 莊元慈 | 吉安a單位 |
| 莊謹瑄 | 台東縣成功鎮多元照顧服務中心(A單位) |
| 莊雅筑 | 泰山中山小規機 |
| 萬子榮 | 三重興穀社區長照機構 |
| 葉嘉欣 | 三芝居家 |
| 葉恩妤 | 北投老服 |
| 葉曉佩 | 新北家照C區 |
| 葉治坤 | 總會 |
| 葉美伶 | 失智專區 |
| 葉良平 | 士林小規機 |
| 葉菁媫 | 桃園區獨老服務 |
| 葉麗潔 | 台北居家 |
| 蔡凱琳 | 花東服務處 |
| 蔡季娜 | 副執行長室 |
| 蔡惠貞 | 北一區士林小規機 |
| 蔡欣家 | 桃園區家照 |
| 蔡欣家欣家 | 桃園區家照 |
| 蔡欣容 | 北三區奇岩綜合長期照顧機構-住宿 |
| 蔡璧如 | 士林靈糧堂 |
| 蔡蕙安 | 台東區成功團體家屋 |
| 蔡雨芸 | 北區家庭照顧者支持中心 |
| 蔡馥宇 | 台北居家 |
| 蔡𦌺筎 | 家照共融據點-士林、北投區 |
| 蔣亞翎 | 北一區臺北居家 |
| 蔣瑜萍 | 台北居家 |
| 蔣銘杰 | 社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會 |
| 蕭乃華 | 基隆區居家 |
| 蕭佩青 | 士林小規機 |
| 蕭芷綾 | 家防委外老人保護 |
| 蕭鈺湘 | 北二區東湖A單位 |
| 薛俞秀珠 | 失智專區 |
| 蘇威方 | 成功居家服務 |
| 蘇汶萱 | 北三區奇岩綜合長期照顧機構-住宿 |
| 蘇玥蓉 | 三芝綜合長照機構 |
| 蘇蕙莙 | 新北家照 |
| 虞智涵 | 北一區七張團屋 |
| 袁乙嫙 | 北一區臺北居家 |
| 袁巧辰 | 失智專區 |
| 許兆閎 | 奇岩長青住宿長照機構 |
| 許庭禎 | 米崙小規機 |
| 許惠婷 | 北投A單位 |
| 許永霖 | 北投老服 |
| 許瑋珊 | 新北家照 |
| 許碧珍 | 失智專區 |
| 許素卿 | 北一區士林小規機 |
| 許素珠 | 北一區士林小規機 |
| 詹富欽 | 老人保護中心 |
| 詹淑雲 | 士林日照中心 |
| 談獻紅 | 信義日照 |
| 諸瀞月 | 花蓮區美崙團屋 |
| 謝 | 基一小規機 |
| 謝[信宏 | 總會 |
| 謝佳妤 | 基隆居家 |
| 謝信宏 | 總會 |
| 謝孟潔 | 臺北市安馨居家式服務類長期照顧服務機構 |
| 謝宗錦 | 士林小規機 |
| 謝幸潔 | 台北居家 |
| 謝彩鳳 | 基一小規機 |
| 謝志良 | 苗栗文山文聖日照 |
| 謝惠雯 | 花蓮米崙小規機 |
| 謝月娥 | 奇岩長青住宿 |
| 謝梅珠 | 瑞光小規機 |
| 謝汶錚 | 安馨 |
| 謝芝渝 | 多元陪伴照顧服務 |
| 謝詠竹 | 興穀日照 |
| 譚獻紅 | 基隆信義日照 |
| 譚玉情 | 奇岩樂活日照 |
| 譚縣紅 | 信義日照 |
| 豆福昌 | 三灣小規機 |
| 賈博翔 | 北一區士林A單位 |
| 賴伯杰 | 三重興穀小規機 |
| 賴夏滿 | 基隆區信義日照 |
| 賴子鈺 | 老人保護中心 |
| 賴彥霖 | 士林小規機 |
| 賴彭媺玲 | 台東區成功團體家屋 |
| 賴彭媺鈴 | 台東區成功團體家屋 |
| 賴慶瑜 | 士林小規機 |
| 賴慶瑜ˊ | 士林靈糧堂 |
| 賴沛宜 | 苗栗文山文聖日照 |
| 賴素 真 | 北二區新北市北海居家 |
| 賴素真 | 北二區新北市北海居家 |
| 賴美真 | 基隆區七堵團屋 |
| 賴麗雲 | 北一區臺北居家 |
| 賴麗雲 x94 | 北一區臺北居家 |
| 趙冠涵 | 基隆區居家 |
| 趙文彬 | 西湖 |
| 趙聆茲 | 老人保護中心 |
| 車忠城 | 基隆區第一小規機 |
| 連國甸 | 基隆區送餐(方案) |
| 連欣怡 | 台東區成功A級單位 |
| 邱士展 | 北二區新北市北海居家 |
| 邱士展展 | 北二區新北市北海居家 |
| 邱姿榕 | 台北居家 |
| 邱怡 淳 | 奇岩失智專區 |
| 邱怡淳 | 奇岩失智專區 |
| 邱怡瑄 | 北二區新北家照 |
| 邱敏涵 | 文山文聖日照中心 |
| 邱晧庭 | 台北居家 |
| 邱淑貞 | 新生日照中心 |
| 邱瑩瑩 | 北一區士林A單位 |
| 邱耀震 | 北一區臺北居家 |
| 邱雅莉 | 北三區奇岩綜合長期照顧機構-住宿 |
| 邱雍唐 | 奇岩失智專區 |
| 邱靖樺 | 北投A單位 |
| 邵方儀 | 新竹A單位 |
| 郭亞儒 | 奇岩樂活日照 |
| 郭俊宏 | 西湖日照 |
| 郭徐如齡 | 福星身心障礙 日照中心 |
| 郭雅惠 | 三重興穀日照 |
| 鄒夢慈 | 失智專區 |
| 鄒欣恬 | 林糧堂花蓮縣南區 |
| 鄧佩珊 | 苗栗三灣日照 |
| 鄧國連 | 花蓮區美崙團屋 |
| 鄧珺 | 桃園市獨居老人關懷服務 |
| 鄧琮諺 | 北二區西湖日照 |
| 鄧詩羽 | 基隆居家 |
| 鄭伊真 | 台北居家 |
| 鄭依紋 | 石門日照 |
| 鄭吉盛 | 北三區奇岩樂活日照 |
| 鄭園璇 | 基隆區居家 |
| 鄭如純 | 七堵團屋 |
| 鄭心怡 | 奇岩失智專區 |
| 鄭心柔 | 北二區西湖日照 |
| 鄭振東 | 北一區士林A單位 |
| 鄭敏聰 | 失智專區 |
| 鄭明坤 | 基隆區信義日照 |
| 鄭智凡 | 北二區東湖A單位 |
| 鄭燕聲 | 新北市三重區興穀小規機 |
| 鄭玉芳 | 北一區士林A單位 |
| 鄭琇文 | 安馨居家 |
| 鄭聿文 | 基隆區第二小規機 |
| 鄭至良 | 基隆區第一小規機 |
| 鄭雅馨 | 北市老人保護中心 |
| 金怡雯 | 美崙團屋 |
| 金玉惠 | 安馨居家 |
| 錢明玉 | 福興身障日照中心 |
| 錢采珍 | 北三區奇岩樂活日照 |
| 鍾 幸容 | 北一區臺北居家 |
| 鍾佳琪 | 北二區瑞光小規機 |
| 鍾宛庭 | 失智專區 |
| 鍾幸容 | 北一區臺北居家 |
| 鍾欣倪 | 花蓮家照 |
| 鍾秋菊 | 老人保護中心 |
| 鍾粵如 | 士林靈糧堂安馨居家式長期照顧服務機構 |
| 鍾芬玉 | 石門日照 |
| 鐘盈淳 | 士林老人服務中心 |
| 阮春蘭 | 台北居家 |
| 阮郡怡 | 北一區臺北居家 |
| 陳 | 基隆區居家 |
| 陳;真善 | 北二區西湖日照 |
| 陳佳伶 | 北三區奇岩樂活日照 |
| 陳偉文 | 士林A單位 |
| 陳光雅 | 北三區奇岩綜合長期照顧機構-住宿 |
| 陳冠宇 | 桃園區龜山小規機 |
| 陳冠志 | 失智專區 |
| 陳名甄 | 家照 |
| 陳名甄甄 | 家照 |
| 陳國安 | 北二區新北市北海居家 |
| 陳奕安 | 北三區北投A單位 |
